Dolar Günü 1, 673 Tl, Euro 2, 392 Tl'den Kapattı

ParadokS

Kayıtlı Üye
Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1, 672 TL'den alınan Dolar 1, 673 TL'den satılırken, 2, 391 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2, 392 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-Dolar paritesi de 1, 430 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1, 83868 1, 8479 -1, 02

Kanada Doları (Serbest Piy) 1, 76169 1, 77052 -0, 81

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2, 0789 2, 08932 -1, 2

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0, 320331 0, 321937 -1, 51

Euro (Serbest Piy) 2, 391 2, 392 -1, 73

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2, 72528 2, 73894 -1, 06

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2, 14336 2, 15411 -0, 89

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0, 308528 0, 310074 -1, 11

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0, 444855 0, 447085 -1, 08

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0, 263487 0, 264807 -0, 83

ABD Doları (Serbest Piy) 1, 672 1, 673 -1, 24​
 
bayigram takipçi satın al instagram beğeni satın al instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al Buy Followers bugün haber
vozol
Geri
Üst