Dolar Güne 1, 61 Tl, Euro 2, 335 Tl'den Başladı

ParadokS

Kayıtlı Üye
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1, 609 TL'den alınan dolar 1, 61 TL'den satılırken, 2, 334 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2, 335 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1, 453.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1, 72361 1, 73225 -0, 34

Kanada Doları (Serbest Piy) 1, 67531 1, 68371 0, 02

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1, 89519 1, 90469 0, 11

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0, 312898 0, 314466 0, 06

Euro (Serbest Piy) 2, 334 2, 335 -0, 77

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2, 58369 2, 59664 0, 1

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1, 99011 2, 00008 0, 2

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0, 299563 0, 301065 0, 08

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0, 428471 0, 430619 0, 09

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0, 257046 0, 258335 0, 26

ABD Doları (Serbest Piy) 1, 609 1, 61 -0, 86​
 
bayigram takipçi satın al instagram beğeni satın al instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al Buy Followers bugün haber
vozol
Geri
Üst